
TP 166 MOBILE P je profesionální mobilní diskový štěpkovač s vlastním benzínovým motorem Honda o výkonu 22 HP / 16,5 kW. Je určen pro štěpkování větví a dřevní hmoty do maximálního průměru 176 mm.
Dva hydraulicky poháněné podávací válce zajišťují spolehlivé a razantní podávání materiálu. Systém TP PILOT+ automaticky kontroluje zatížení stroje a řídí chod podávacích válců. Výkon štěpkování dosahuje až 12 m³/h a velikost výsledné štěpky je nastavitelná v rozsahu přibližně 10–20 mm.
Hlavní přednosti: max. průměr materiálu 176 mm, motor Honda 22 HP, dva hydraulické podávací válce, TP PILOT+, výkon až 12 m³/h, nastavitelná velikost štěpky, TP E-STOP™ a hmotnost 680 kg.
Technické parametry
| Technické údaje | TP 166 MOBILE P |
|---|---|
| Max. průměr štěpkovaného materiálu | 176 mm |
| Vstupní otvor podávacích válců | 176 × 191 mm |
| Výrobce motoru | Honda |
| Výkon motoru | 22 HP / 16,5 kW |
| Počet válců motoru | 2 |
| Točivý moment | 52 Nm |
| Ovládací jednotka | Přímý start / TP PILOT+ |
| Palivo | Benzín |
| Objem palivové nádrže | 25 l |
| Spotřeba paliva | 5 l/h |
| Výkon štěpkování | 12 m³/h |
| Velikost štěpky | 10–20 mm |
| Nastavitelná velikost štěpky | Ano |
| Počet podávacích válců | 2 |
| Poloha podávacích válců | Horizontální |
| Typ štěpkovače | Kotoučový |
| Směr podávání | Rovnoběžně se směrem jízdy |
| Úhel štěpkování | 90° |
| Nouzové zastavení TP E-STOP™ | Ano |
| TP EASY CONTROL™ | Ano |
| Počet nožů / protinožů | 2 / 2 |
| Průměr / hmotnost štěpkovacího kotouče | 599 mm / 69 kg |
| Hladina akustického výkonu | 124 dB |
| Výška násypky nad zemí | 654 mm |
| Vnitřní šířka násypky | 920 mm |
| Plynulé nastavení výhozového komínu TP VARIO SPOUT | Volitelné |
| Hmotnost stroje | 680 kg |
| Centrální mazání | Ano |


